LV skříně, systémy G150, S150, S120
Nab?dka zbo?? - LV skříně, systémy G150, S150, S120
Strana 1/5
(položek: 100)
Kód / Název | Skladem | |
---|---|---|
6SL3055-4AB05-0AV0DC 24V POWER SUPPLYSINAMICS V50INPUT VOLTAGE AC 88V - 264V | ||
6SL3055-8AK00-0AV0ISOLATING AMPLIFIER FORANALOGUE INPUT | ||
6SL3056-2AA00-0FV02-POSITION SWITCH FORCABINET DOOR | ||
6SL3056-2AA00-0GV0INDICATION LIGHT REDDC/AC 24V | ||
6SL3056-2AA00-0HV0INDICATION LIGHT GREENDC/AC 24V | ||
6SL3056-2AA00-0RV0PUSH BUTTON, GREEN | ||
6SL3056-2AA00-0SV0PUSH BUTTON, RED | ||
6SL3056-2AA00-0TV0EMERGENCY STOP BUTTON FORSINAMICS V50 | ||
6SL3056-4AA31-4AV0AMPEREMETER F R SINAMICS V50DISPLAY RANGE 0-140AEINGANG 0-20MA | ||
6SL3056-4AA32-0AV0AMPEREMETER FOR SINAMICS V50DISPLAY RANGE 0-200AINPUT 0-20MA | ||
6SL3056-4AA32-3AV0AMPEREMETER FOR SINAMICS V50DISPLAY RANGE 0-230AINPUT 0-20MA | ||
6SL3056-4AA32-8AV0AMPEREMETER FOR SINAMICS V50DISPLAY RANGE 0-280AINPUT 0-20MA | ||
6SL3056-4AA33-3AV0AMPEREMETER FOR SINAMICS V50DISPLAY RANGE 0-330AINPUT 0-20MA | ||
6SL3056-4AA34-0AV0AMPEREMETER FOR SINAMICS V50DISPLAY RANGE 0-400AINPUT 0-20MA | ||
6SL3056-4AA35-0AV0AMPEREMETER FOR SINAMICS V50DISPLAY RANGE 0-490AINPUT 0-20MA | ||
6SL3056-4AA35-8AV0AMPEREMETER FOR SINAMICS V50DISPLAY RANGE 0-580AINPUT 0-20MA | ||
6SL3056-4AA37-5AV0AMPEREMETER FOR SINAMICS V50DISPLAY RANGE 0-750AINPUT 0-20MA | ||
6SL3056-4AA38-4AV0AMPEREMETER FOR SINAMICS V50DISPLAY RANGE 0-840AINPUT 0-20MA | ||
6SL3056-4AA41-0AV0AMPEREMETER FOR SINAMICS V50DISPLAY RANGE 0-950AINPUT 0-20MA | ||
6SL3056-4AA41-2AV0AMPEREMETER FOR SINAMICS V50DISPLAY RANGE 0-1180AINPUT 0-20MA |
Strana 1/5
(položek: 100)